Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Riskisuhde, % | ||
+ | korvauskulut | |
- | korvausten käsittelykulut | x 100 % |
vakuutusmaksutuotot | ||
Toimintakulusuhde, % | ||
+ | liikekulut | |
+ | korvausten käsittelykulut | x 100 % |
vakuutusmaksutuotot | ||
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, % | ||
korvauskulut ilman perustekorkokulua | x 100 % | |
vakuutusmaksutuotot | ||
Liikekulusuhde, % | ||
liikekulut | x 100 % | |
vakuutusmaksutuotot | ||
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, % | ||
vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde |